Mótair stepper lúb dúnta Nema 34 (86mm).
>> Cur síos gairid
Cineál Mótair | stepper dépholach |
Uillinn Chéim | 1.8° |
Voltas (V) | 3.0/3.6/6 |
Reatha (A) | 6 |
Friotaíocht (Ohms) | 0.5 / 0.6 / 1 |
Ionduchtú (mH) | 4/8/11.5 |
Sreanga Luaidhe | 4 |
Casmhóiminte Coimeádta (Nm) | 4/8/12 |
Fad Mótair (mm) | 76/114/152 |
Ionchódóir | 1000 CPR |
Teocht chomhthimpeallach | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Ardú Teochta | 80K Max. |
Neart Tréleictreach | 1mA ar a mhéad@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Friotaíocht Inslithe | 100MΩ min.@500Vdc |
Is mótar stepper é mótar stepper lúb dúnta atá comhtháite le ionchódóir, is féidir leis rialú lúb dúnta a bhaint amach trí aiseolas a úsáid maidir le suíomh/luas;is féidir é a úsáid chun mótair servo a athsholáthar.
Is féidir ionchódóir a chomhtháthú le mótair stepper scriú luaidhe, mótair stepper scriú liathróid, mótar stepper rothlacha agus mótar stepper seafta log.
Cuireann ThinkerMotion raon iomlán de mhótar stepper lúb dúnta ar fáil (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34).Is féidir saincheaptha a phróiseáil de réir iarratais, mar shampla coscán maighnéadach, giarbhosca, etc.
>> Deimhnithe
>> Paraiméadair Leictreacha
Méid Mótair | Voltas/ Céim (V) | Reatha/ Céim (A) | Friotaíocht/ Céim (Ω) | Ionduchtú/ Céim (mH) | Uimhir le Sreanga Luaidhe | Táimhe Rotor (g.cm2) | Shealbhú chasmhóiminte (Nm) | Fad Mótair L (mm) |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 1300 | 4 | 76 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 2500 | 8 | 114 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 4000 | 12 | 152 |
>> Paraiméadair theicniúla ginearálta
Imréiteach gathacha | 0.02mm Uasmhéid (450g ualach) | Friotaíocht inslithe | 100MΩ @500VDC |
Imréiteach aiseach | 0.08mm Uasmhéid (450g ualach) | Neart tréleictreach | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Ualach gathacha uasta | 200N (20mm ón dromchla flange) | Rang inslithe | Aicme B (80K) |
Ualach aiseach uasta | 15N | Teocht chomhthimpeallach | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> Líníocht imlíne mótair 86IHS2XX-6-4A
Cumraíocht bioráin (Difreálach) | ||
Bioráin | Cur síos | Dath |
1 | +5V | Dearg |
2 | GND | Bán |
3 | A+ | Dubh |
4 | A- | Gorm |
5 | B+ | Buí |
6 | B- | Glas |